Trotz Wachstum mussen in Born 700 Mann/Frau raus.
, hoffe du bist nicht betroffen...
Trotz Wachstum mussen in Born 700 Mann/Frau raus.
, hoffe du bist nicht betroffen...
richtig du fährst ja Bus...
War noch früh heute morgen,
sass auch gerade im Bus...
hoffe für Jos , das er weiter MINI’s lackieren darf...
In Deutschland ist auch Kurzarbeit angesetzt, bzw. die Möglichkeit Vollzeit Stunden sollen reduziert werden.
Nachtigall ich hör dir trapsen ![]()
![]()
Nee Gerome, ich fahre auch kein Bus.
Das macht der Niek @Niekcarfreak
Ich arbeite fuer einen Netzanbieter/-betreiber (gas & elektra Infrastruktur /Kabel und Roehren).
Fachgebiet: Beschwerden ![]()
November 2019:
3.954 Stück --- - 18,9 % im Vergleich zum November 2018
Gesamt 2019:
44.974 Stück --- - 2,2 % im Vergleich zum Gesamt 2018
Der Gesamtmarkt ist in den ersten 11 Monaten um 3,9 % gewachsen.
Gruß
Peter
Dezember 2019:
5.045 Stück --- + 12,0 % im Vergleich zum November 2018
Gesamt 2019:
50.019 Stück --- - 0,9 % im Vergleich zum Gesamt 2018
Der Gesamtmarkt ist in 2019 um 5,0 % gewachsen.
Gruß
Peter
In L leicht über 54000 PKW's 2019 verkauft. (Neuer Rekord)
Es wurden mehr Porsche's (911x...
) als MINI's angemeldet.
66 Alpine angmeldet.
| VOLKSWAGEN | 6643 |
| MERCEDES | 5058 |
| BMW | 4856 |
| RENAULT | 3895 |
| AUDI | 3810 |
| PEUGEOT | 3332 |
| SKODA | 2431 |
| VOLVO | 2114 |
| CITROEN | 1697 |
| FIAT | 1624 |
| FORD (D) | 1574 |
| HYUNDAI | 1524 |
| OPEL | 1520 |
| SEAT | 1439 |
| TOYOTA | 982 |
| NISSAN | 917 |
| PORSCHE | 911 |
| MINI | 875 |
| FORD | 862 |
| DACIA | 813 |
| LAND ROVER | 799 |
| KIA | 768 |
| MAZDA | 695 |
| JEEP | 683 |
| JAGUAR | 588 |
| SUZUKI | 516 |
| DS | 470 |
| TESLA | 461 |
| ALFA ROMEO | 409 |
| HONDA | 280 |
| SMART | 219 |
| LEXUS | 136 |
| MITSUBISHI | 121 |
| MASERATI | 78 |
| SUBARU | 75 |
| FERRARI | 72 |
| FORD (USA) | 69 |
| non défini | 68 |
| ALPINE | 66 |
| CHEVROLET | 65 |
| JAGUAR LAND ROVER | 62 |
| LAMBORGHINI | 61 |
| MERCEDES-AMG | 61 |
| SSANGYONG | 54 |
| ASTON MARTIN | 36 |
| BENTLEY | 31 |
| HYUNDAI MOTOR CZECH | 24 |
| CADILLAC | 20 |
| VOLKSWAGEN AG | 20 |
| BORGWARD | 19 |
| OPEL AUTOMOBILE GMBH | 18 |
| LOTUS | 18 |
| INFINITI | 15 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 15 |
| ALPINA | 15 |
| FORD-CNG-TECHNIK | 12 |
| MAXUS | 12 |
| MG | 11 |
| LADA | 10 |
| MC LAREN | 9 |
| MORGAN | 7 |
| DODGE | 5 |
| ROLLS ROYCE | 4 |
| MERCEDES-AMG GMBH | 4 |
| MAN | 3 |
| AUDI AG | 3 |
| SSANGYONG MOTOR COMPANY | 2 |
| TRIPOD | 1 |
| ROLLS-ROYCE MOTORS CARS L | 1 |
| CHONGQING CHANGAN | 1 |
| Total | 54069 |
Gesamtproduktion 2019
F56 - 3türer - 101.611
F55 - 5türer - 80.007
F57 - Cabrio - 30.426
F54 - Clubman - 40.722
F60 - Countryman - 99.963
Gesamt: 352.729
Insgesamt gut 16.000 Fahrzeuge weniger als in 2018.
Clubman seit 2016 (66.990 Stück) um gut 40 % zurückgegangen, aber immer noch das Doppelte der Vorgänger-Baureihe.
Seit Übernahme durch BMW sind nun 4.906.702 NewMINI vom Band gerollt und somit wird im März der 5millionste NewMINI gebaut werden.
Gruß
Peter