Für alle, die bei der Auswahl ihrer Felgen Wert auf das Gewicht legen, anbei eine Übersicht der Originalräder inkl. Gewichtsangabe:
| Bezeichnung | Dimension | Reifendimension | Teilenummer | Gewicht Felge (ohne Reifen) | 
| Stahlrad (Notrad) | 3,5B X 17 ET 18 | 36116851507 | 8,330 kg | |
| Net Spoke 519 | 7,5J X 17 ET 54 | 225/45R17 91H | 36116856046 | 10,600 kg | 
| Vent Spoke 518 | 7,5J X 17 ET 54 | 225/45R17 91H | 36116856045 | 9,950 kg | 
| Revolite Spoke 517 | 7J X 16 ET 52 | 205/55R16 91H | ||
| Bridge Spoke 528 | 7J X 17 ET 47 | 195/55R17 92H | ||
| JCW Grip Spoke 520 | 8J X 18 ET 57 | 225/40R18 92V | 36116856049 | 10,990 kg | 
| Star Spoke 521 | 8J X 18 ET 57 | 225/40R18 92V | 36116856050 | 12,600 kg | 
| JCW Course Spoke 2-tone | 8J X 19 ET 57 | 225/35R19 88Y | 36116856066 | 9,900 kg | 
| Radial Spoke 526 | 8J X 19 ET 57 | 225/35R19 88Y | 36116856056 | 12,270 kg | 
Quelle: Angaben stammen aus dem Teilekatalog.