Sammlung SoH-Werte (State of Health) MINI Cooper SE Akku Batterie

  • Benutzer Produktionsdatum Kilometer AC:DC SoH
    MiniSE2021 03/2021 6200 km 90/10 100 %
    Chucky101 15.11.2020 3.300 km 100 %
    Chucky101 15.11.2020 jetzt 8.900 km Was frei ist 99 %
    Whyara 15.02.2021 4034 km 100:0 99 %
    Markus_L 06.02.2020 13.231km 89:11 98%
    jne1979 22.01.2020 13.900 km 51:49 97 %
    roland1315 03.06.2020 5.300 km 92:08 97 %
    Benutzername 11.03.2020 48.500 km 73:27 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.800 km 73:27 95 %
  • Benutzer Produktionsdatum Kilometer AC:DC SoH
    MiniSE2021 03/2021 6200 km 90/10 100 %
    Chucky101 15.11.2020 3.300 km 100 %
    Chucky101 15.11.2020 jetzt 8.900 km Was frei ist 99 %
    Whyara 15.02.2021 4034 km 100:0 99 %
    Markus_L 06.02.2020 13.231 km 89:11 98%
    jne1979 22.01.2020 13.900 km 51:49 97 %
    roland1315 03.06.2020 5.300 km 92:08 97 %
    roland1315 03.06.2020 8.500 km 95:05 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.500 km 73:27 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.800 km 73:27 95 %
    MF4 19.03.2020 16.720 km 98 %
    MF4 19.03.2020 20.130 km 97 %
    MF4 19.03.2020 20.225 km 96 %
  • Benutzer Produktionsdatum Kilometer AC:DC SoH
    MiniSE2021 03/2021 6200 km 90/10 100 %
    Chucky101 15.11.2020 3.300 km 100 %
    Chucky101 15.11.2020 jetzt 8.900 km Was frei ist 99 %
    Whyara 15.02.2021 4034 km 100:0 99 %
    Markus_L 06.02.2020 13.231 km 89:11 98%
    jne1979 22.01.2020 13.900 km 51:49 97 %
    roland1315 03.06.2020 5.300 km 92:08 97 %
    roland1315 03.06.2020 8.500 km 95:05 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.500 km 73:27 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.800 km 73:27 95 %
    MF4 19.03.2020 16.720 km 98 %
    MF4 19.03.2020 20.130 km 97 %
    MF4 19.03.2020 20.225 km 96 %
    silbi83 08.02.2022 5.652 km 99 %
  • Benutzer Produktionsdatum Kilometer AC:DC SoH
    MiniSE2021 03/2021 6200 km 90/10 100 %
    Chucky101 15.11.2020 3.300 km 100 %
    Chucky101 15.11.2020 jetzt 8.900 km Was frei ist 99 %
    Whyara 15.02.2021 4034 km 100:0 99 %
    Markus_L 06.02.2020 13.231 km 89:11 98%
    jne1979 22.01.2020 13.900 km 51:49 97 %
    roland1315 03.06.2020 5.300 km 92:08 97 %
    roland1315 10.12.2021 8.500 km 95:05 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.500 km 73:27 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.800 km 73:27 95 %
    MF4 19.03.2020 16.720 km 98 %
    MF4 19.03.2020 20.130 km 97 %
    MF4 19.03.2020 20.225 km 96 %
    silbi83 08.02.2022 5.652 km 99 %
  • Benutzer Produktionsdatum Kilometer AC:DC SoH
    MiniSE2021 03/2021 6200 km 90/10 100 %
    Chucky101 15.11.2020 3.300 km 100 %
    Chucky101 15.11.2020 jetzt 8.900 km Was frei ist 99 %
    Whyara 15.02.2021 4034 km 100:0 99 %
    silbi83 08.02.2022 5.652 km 99 %
    Markus_L 06.02.2020 13.231 km 89:11 98%
    MF4 19.03.2020 16.720 km 98 %
    roland1315 03.06.2020 5.300 km 92:08 97 %
    jne1979 22.01.2020 13.900 km 51:49 97 %
    MF4 19.03.2020 20.130 km 97 %
    roland1315 10.12.2021 8.500 km 95:05 96 %
    MF4 19.03.2020 20.225 km 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.500 km 73:27 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.800 km 73:27 95 %
    Benutzername 11.03.2020 56.800 km 73:27 94 %
  • Hi everybody, I've traveled about 5000 km since the last time and I've recharged only in AC mode at minimum power (6-8 A) and strangely the SoH value has improved! =O


    Also the maximum capacity it's a bit higher than the declared 28,9 kWh

  • Benutzer Produktionsdatum Kilometer AC:DC SoH
    MiniSE2021 03/2021 6200 km 90/10 100 %
    Chucky101 15.11.2020 3.300 km 100 %
    Chucky101 15.11.2020 jetzt 8.900 km Was frei ist 99 %
    Whyara 15.02.2021 9940 km 100:0 98 %
    silbi83 08.02.2022 5.652 km 99 %
    Markus_L 06.02.2020 13.231 km 89:11 98%
    MF4 19.03.2020 16.720 km 98 %
    roland1315 03.06.2020 5.300 km 92:08 97 %
    jne1979 22.01.2020 13.900 km 51:49 97 %
    MF4 19.03.2020 20.130 km 97 %
    roland1315 10.12.2021 8.500 km 95:05 96 %
    MF4 19.03.2020 20.225 km 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.500 km 73:27 96 %
    Benutzername 11.03.2020 48.800 km 73:27 95 %
    Benutzername 11.03.2020 56.800 km 73:27 94 %

    Wenn's in dem Tempo weiter geht (alle 10.000 Kilometer 2% weniger) dann taugt die Karre in 10 Jahren nur noch zum Semmeln holen ;(