Ich habe eine große Hilfe zur Sicherungsbelegung entdeckt und wollte das mit euch teilen
Nochmal als kurze Zusammenfassung: bei Minis ab ca. 2019 liegt keine Sicherungsbelegungskarte mehr im Handschuhfach. Man kann sich die Anhand der Fahrgestellnummer hier runterladen
Das Problem ist: die ist extrem generisch. Wenn ich da meine Fahrgestellnummer eingebe, bekomme ich diese Karte
Mini F56 Sicherungsbelegung.pdf
Die enthält sowohl eine Seite für "standard" vehicle, als auch eine Seite für "electric vehicle" und zu den Meisten Systemen ist mehr als 1 Sicherung angegeben.
Wenn man also was mit dem Sitz hat, hat man 6 verschiedene Sicherungen, die man ausprobieren kann. Ganz Toll. Dafür muss man allerdings überhaupt erstmal wissen, was die Symbole bedeuten.
Und da kommt dann die folgende Seite ins Spiel
Man kann sich für viele Mini Modelle (und auch sehr viele andere Modelle anderer Marken) u.a. den Sicherungskasten anschauen und interaktiv herausfinden, welche Sicherung was macht. Also man kann in der Abbildung auf eine Sicherung klicken und bekommt dann in der Liste angezeigt, wofür diese Sicherung zuständig ist und man kann auch in der Liste zum Beispiel die Sicherung 70 für die Handschuhfachbeleuchtung anklicken und bekommt dann oben angezeigt, wo die zu finden ist. Und es steht auch dabei, welche Sicherungsform (Maxi, ATO, Mini) verbaut ist und die Größe in Ampere. Hier mal als Tabelle
| Sicherungstyp | Größe | Nr. | System |
| MAXI | 50A | 31 | Relais beheizbare Frontscheibe |
| MAXI | 40A | 32 | Body Domain Controller |
| MAXI | 40A | 34 | Gebläseendstufe |
| MAXI | 50A | 35 | Body Domain Controller |
| MINI | 5A | 37 | Taster Parkbremse |
| MINI | 5A | 38 | Sirene mit Neigungsalarmgeber, Mikrowellensensoren |
| MINI | 5A | 39 | Dachbedieneinheit |
| MINI | 5A | 40 | Dynamische Stabilitäts Control (DSC) |
| MINI | 5A | 41 | Steuergerät Instrumentenkombination |
| MINI | 5A | 42 | Fernbedienungsempfänger |
| ATO | 30A | 43 | Dachbedieneinheit |
| ATO | 20A | 44 | Rechter Scheinwerfer |
| ATO | 30A | 45 | DSC ohne elektromechanische Parkbremse |
| ATO | 40A | 45 | DSC mit elektromechanischer Parkbremse |
| ATO | 5A | 46 | Natürliche Vakuum-Leckerkennung |
| ATO | 20A | 47 | Linker Scheinwerfer |
| ATO | 30A | 48 | Steuergerät SCR |
| MINI | 5A | 49 | Elektrische Abgasklappe / Zuheizer |
| MINI | 5A | 50 | Kühlerjalousie, Luftkatalysatorsensor |
| MINI | 5A | 51 | Grundplattenlüfter |
| MINI | 5A | 52 | Innenspiegel |
| MINI | 5A | 53 | Umluftkontrolle (AUC) |
| MINI | 5A | 54 | Servolenkung |
| MINI | 4A | 55 | Rückfahrkamera, Parkassistent |
| MINI | 5A | 56 | Fahrzeugsoundsystem |
| MINI | 10A | 58 | Lenksäulenschaltzentrum |
| MINI | 5A | 60 | Sonderausstattungssystem |
| ATO | 20A | 61 | Headunit |
| ATO | 5A | 62 | Innenlicht, Sensoren |
| ATO | 20A | 63 | Anhängersteckdose |
| ATO | 20A | 64 | 12V Steckdose Gepäckraum |
| ATO | 20A | 65 | Zigarettenanzünder |
| ATO | 20A | 66 | Kraftstoffpumpe |
| MINI | 5A | 67 | Außenspiegel Beifahrer |
| MINI | 7.5A | 67 | Außenspiegel Beifahrer |
| MINI | 5A | 68 | Touchbox, USB |
| MINI | 5A | 69 | Außenspiegel Fahrertür |
| MINI | 7.5A | 69 | Außenspiegel Fahrertür |
| MINI | 5A | 70 | Gepäckraumleuchte, Handschuhfach |
| MINI | 7.5A | 71 | Instrumentenkombination |
| MINI | 5A | 72 | Abschaltrelais Elektrolüfter |
| ATO | 10A | 73 | Fahrersitzlehne |
| ATO | 7.5A | 74 | Turboladerpumpe |
| ATO | 10A | 76 | Dieselpartikelsensor |
| ATO | 10A | 77 | Stickoxidsensor |
| ATO | 15A | 78 | Steuergerät SCR |
| MINI | 5A | 79 | Wireless Charging |
| MINI | 5A | 80 | Kombiinstrument / Display |
| MINI | 15A | 81 | Getriebesteuerung |
| MINI | 5A | 82 | Wählhebel |
| MINI | 5A | 83 | Motorelektronik |
| MINI | 7.5A | 83 | Motorelektronik |
| MINI | 5A | 84 | Kupplungsmodul |
| MINI | 5A | 85 | Innenspiegel |
| MINI | 5A | 87 | DVD-Wechsler |
| ATO | 15A | 91 | Active Sound Design |
| ATO | 10A | 92 | Sonderausstattungssystem |
| ATO | 40A | 93 | Verdeckmodul |
| ATO | 5A | 94 | Verdeckmodul |
| ATO | 40A | 96 | Verdeckmodul |
| MINI | 5A | 97 | Zusatzsteuergerät |
| MINI | 5A | 101 | ID-Lesegerät, Car Sharing |
| ATO | 40A | 107 | Heckklappenmodul |
| MINI | 5A | 109 | Bistabiles Relais |
| MINI | 5A | 110 | Bistabiles Relais |
| MINI | 5A | 111 | Bistabiles Relais |
| MINI | 5A | 115 | Komfort-Ladeelektronik |
| MINI | 20A | 119 | Anhängermodul |
| MINI | 20A | 120 | Anhängermodul |
| MINI | 7.5A | 121 | USB Ladebuchse |
| ATO | 30A | 127 | Sitzheizung Fahrer |
| ATO | 30A | 128 | Sitzheizung Beifahrer |
| ATO | 30A | 129 | HiFi Verstärker |
| ATO | 30A | 131 | Längsmomentverteilung |
| ATO | 20A | 132 | 12V Steckdosen |
Zu den Sicherungsgrößen noch folgendes Bild von hier https://tonful.com/de/automoti…uide-ato-mini-micro-maxi/
Denke, das ist ganz praktisch