OT on:
@MiniSD an mir liegts nicht, hab 26kg weniger...
Aber: er hat ja auch 2 kräftige Pfoten (sofern ein Dax denn welche hat) mehr.... 1.610kg schon fett. Aber geil, vermutlich.
OT on:
@MiniSD an mir liegts nicht, hab 26kg weniger...
Aber: er hat ja auch 2 kräftige Pfoten (sofern ein Dax denn welche hat) mehr.... 1.610kg schon fett. Aber geil, vermutlich.
Ha, und wie? Was kann der? Lass uns emotional mitfahren, bitte. Was gefällt dir am besten?
*Wartezeitverkürzung*
LG robojr
Hui, schon seeehr edel. Ich hatte das im Vorführ F60. Für den Alltag würde ich mir das nicht trauen. Bin aber zugegeben ein Pflegemuffel.
Dennoch viel, viel Spaß mit der sicher eher seltenen Kombi. #Frechdax² als F60 SD All4 braucht noch ein paar Wochen, um auf die Welt zu kommen. Freu mich aber auf ein Treffen dann und / oder Ausfahrt.
LG robojr
Robi, es wird Zeit
![]()
Gruß von der Flitzpiepe
#Frechdax²
War gar nicht sooo schwer.
Getriebe? @Chucky101 weist du da was? und überhaupt, Lieferung im Januar angekündigt... Tut sich beim F60 überhaupt irgendwas? ZB Tankanzeige? Find hier gar nix dazu bei uns hier im Forum.
Ansonsten brauch ich n extra Tuner für die Spiegel, denn der Freundliche sieht sich nicht in der Lage, die Löcher für Projektion in diese Chrome Spiegel reinzukommen. Mini ohne ChromSpiegel außen, das geht ja gar nicht.... Zumindest für einen ChromeBitchDriver Aber wieso es diese ab Werk nur ohne die Kombi vom Exitement Paket gibt ist ebenso ein Mysterium, das niemand beantworten kann.
Ihr Lieben: Hier und im Folgenden der passende Fred zu Frechdax². Seinen Vorgänger findet ihr hier.
All4SD.JPGNach einigem Hin und Her überlegen wurde es dann doch der Countryman und dazu ein Diesel!! YEAH
Der SE ist sicherlich sehr gut, aber eben auch speziell. Letztendlich ist festzustellen, das ein echter Elektro Mini das bessere Konzept ist und somit bei der nächsten Bestellung in 3 Jahren ganz sicher einer der Kandidaten, die es näher zu berücksichtigen gilt.
Ich wünschte mir, es gäbe im Mini auch den noch besseren Diesel Motor mit 231 PS, aber leider ist der nicht zu haben. Ein JCW-CM scheidet auf Grund der CO² Richtlinie aus. Grenze ist aktuell bei 140 Gramm - darüber hinaus nur schwer durchzubekommen.
Was mich aktuell beschäftigt:
Ihr seht: einige Fragen sind offen geblieben, der Verkäufer ist in diesen Fragen eher "überfordert" um es mal mild auszudrücken.
Doch, Hier und jetzt ein paar Bilder aus dem Konfigurator und die Liste der Sonderausstattungen.
All4SD1.JPGMINI CountrymanCooper SD ALL4
Automatik/HA 5 18 Kraftstoff Diesel
Basis (netto): 30.672,27€
Extras (netto):16.428,54€
Gesamt (netto):47.100,81€
Basis:36.500,00€
Extras:19.549,96€
Gesamt:56.049,96€
Gewählte Extras
19" Leichtmetallräder MINI Yours Masterpiece mit Runflat Bereifung, anthrazit glanz gedreht | 20K | 1.386,55 € |
Bereifung mit Notlaufeigenschaften | 258 | 0,00 € |
Alarmanlage | 302 | 294,12 € |
Außenspiegelpaket | 313 | 0,00 € |
Ausstattungspaket: Pepper | 7Y1 | 1.386,55 € |
2-Zonen-Klimaautomatik mit Luftausströmern hinten | 534 | 0,00 € |
Ablagenpaket | 493 | 0,00 € |
Fußmatten in Velours | 423 | 0,00 € |
Komfortzugang (iVm 235, 7KN, 7KP, 3AR: Entfall Easy Opener Funktion) | 322 | 0,00 € |
Lichtpaket | 563 | 0,00 € |
MINI Excitement Paket | 4V9 | 0,00 € |
Nebelscheinwerfer | 520 | 0,00 € |
Ausstattungspaket: Wired | 7L5 | 0,00 € |
Automatische Heckklappenbetätigung | 316 | 378,15 € |
BusinessPackage | 9BD | 2.394,96 € |
Armauflage vorn | 473 | 0,00 € |
Dachhimmel anthrazit | 4AA | 0,00 € |
Grösserer Kraftstofftank (+10Liter) | 1AG | 0,00 € |
MINI Connected XL | 6NT | 0,00 € |
Navigationssystem Professional | 609 | 0,00 € |
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | 494 | 0,00 € |
Telefonie mit Wireless charging | 6NW | 0,00 € |
Chrome Line Exterieur | 346 | 134,45 € |
Chrome Line Interieur | 345 | 134,45 € |
DAB-Tuner (DAB+ fähig) | 654 | 243,70 € |
Dinamica-/Lederkombination Carbon Black | GSE1 | 1.252,10 € |
Dinamica-/Lederkombination Carbon Black mit seitenrand in Rot | GSE1a | 0,00 € |
Driving Assistant | 5AS | 831,93 € |
Dynamische Dämpfer Control | 223 | 420,17 € |
Gepäckraumtrennnetz | 413 | 159,66 € |
Heckspoiler | 325 | 159,66 € |
HiFi Lautsprechersystem harman/kardon | 674 | 663,87 € |
Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend | 430 | 411,76 € |
Innenspiegel automatisch abblendend | 431 | 0,00 € |
John Cooper Works Lederlenkrad | 2XC | 84,03 € |
John Cooper Works Sportsitze | 4FN | 0,00 € |
Lapisluxury Blue | C24a | 0,00 € |
LED-Nebelscheinwerfer | 5A1 | 84,03 € |
LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | 5A4 | 831,93 € |
MINI ALL4 Exterieur Optik | 3CA | 411,76 € |
MINI Connected | 6NM | 0,00 € |
MINI Driving Modes | 4VA | 235,29 € |
MINI Head-Up Display | 6AD | 504,20 € |
MINI Yours Interior Piano Black Illuminiert | 4GV | 268,91 € |
MINI Yours Lapisluxury Blue uni | C24 | 714,29 € |
Mittelarmlehne im Fond | 497 | 210,08 € |
Modellschriftzug Entfall | 320 | 0,00 € |
Motorhaubenstreifen schwarz | 329 | 100,84 € |
Panorama-Glasdach | 402 | 823,53 € |
Park Distance Control (PDC) vorn/hinten | 508 | 672,27 € |
ParkAssistent | 5DP | 0,00 € |
Picnic Bench | 4F6 | 100,84 € |
Radschraubensicherung | 2PA | 16,81 € |
Rückfahrkamera | 3AG | 319,33 € |
Sichtpaket | 359 | 126,05 € |
Sitzverstellung Fondsitze | 4FD | 252,10 € |
Sonnenschutzverglasung | 420 | 294,12 € |
Steptronic Sport-Automatikgetriebe | 2TB | 126,05 € |
Nun, zum Schluss wirds ein Foto mit beiden geben... Dann trennen sich die Wege der Beiden... Genau so wie die Fred's hier...
Umbestellen? Nix da, 3 Jahre Panzer fahren ist jetzt angesagt. @MiniSD mach ordentlich Schnee, dann kann der All4 mit dem X-drive mal spielen.
Gewählte Extras
19" Leichtmetallräder MINI Yours Masterpiece mit Runflat Bereifung, anthrazit glanzgedreht | 20K | 1.386,55 € |
Bereifung mit Notlaufeigenschaften | 258 | 0,00 € |
Alarmanlage | 302 | 294,12 € |
Außenspiegelpaket | 313 | 0,00 € |
Ausstattungspaket: Pepper | 7Y1 | 1.386,55 € |
2-Zonen-Klimaautomatik mit Luftausströmern hinten | 534 | 0,00 € |
Ablagenpaket | 493 | 0,00 € |
Fußmatten in Velours | 423 | 0,00 € |
Komfortzugang (iVm 235, 7KN, 7KP, 3AR: Entfall Easy Opener Funktion) | 322 | 0,00 € |
Lichtpaket | 563 | 0,00 € |
MINI Excitement Paket | 4V9 | 0,00 € |
Nebelscheinwerfer | 520 | 0,00 € |
Ausstattungspaket: Wired | 7L5 | 0,00 € |
Automatische Heckklappenbetätigung | 316 | 378,15 € |
BusinessPackage | 9BD | 2.394,96 € |
Armauflage vorn | 473 | 0,00 € |
Dachhimmel anthrazit | 4AA | 0,00 € |
Grösserer Kraftstofftank (+10Liter) | 1AG | 0,00 € |
MINI Connected XL | 6NT | 0,00 € |
Navigationssystem Professional | 609 | 0,00 € |
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | 494 | 0,00 € |
Telefonie mit Wireless charging | 6NW | 0,00 € |
Chrome Line Exterieur | 346 | 134,45 € |
Chrome Line Interieur | 345 | 134,45 € |
DAB-Tuner (DAB+ fähig) | 654 | 243,70 € |
Dinamica-/Lederkombination Carbon Black | GSE1 | 1.252,10 € |
Dinamica-/Lederkombination Carbon Black mit seitenrand in Rot | GSE1a | 0,00 € |
Driving Assistant | 5AS | 831,93 € |
Dynamische Dämpfer Control | 223 | 420,17 € |
Gepäckraumtrennnetz | 413 | 159,66 € |
Heckspoiler | 325 | 159,66 € |
HiFi Lautsprechersystem harman/kardon | 674 | 663,87 € |
Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend | 430 | 411,76 € |
Innenspiegel automatisch abblendend | 431 | 0,00 € |
John Cooper Works Lederlenkrad | 2XC | 84,03 € |
John Cooper Works Sportsitze | 4FN | 0,00 € |
Lapisluxury Blue | C24a | 0,00 € |
LED-Nebelscheinwerfer | 5A1 | 84,03 € |
LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | 5A4 | 831,93 € |
MINI ALL4 Exterieur Optik | 3CA | 411,76 € |
MINI Connected | 6NM | 0,00 € |
MINI Driving Modes | 4VA | 235,29 € |
MINI Head-Up Display | 6AD | 504,20 € |
MINI Yours Interior Piano Black Illuminiert | 4GV | 268,91 € |
MINI Yours Lapisluxury Blue uni | C24 | 714,29 € |
Mittelarmlehne im Fond | 497 | 210,08 € |
Modellschriftzug Entfall | 320 | 0,00 € |
Motorhaubenstreifen schwarz | 329 | 100,84 € |
Panorama-Glasdach | 402 | 823,53 € |
Park Distance Control (PDC) vorn/hinten | 508 | 672,27 € |
ParkAssistent | 5DP | 0,00 € |
Picnic Bench | 4F6 | 100,84 € |
Radschraubensicherung | 2PA | 16,81 € |
Rückfahrkamera | 3AG | 319,33 € |
Sichtpaket | 359 | 126,05 € |
Sitzverstellung Fondsitze | 4FD | 252,10 € |
Sonnenschutzverglasung | 420 | 294,12 € |
Steptronic Sport-Automatikgetriebe | 2TB | 126,05 € |
All4SD.JPGAlles Drin? ... denk schon, Passt.
Stellt sich nur die Frage.. diesen Fred dann schließen oder mache ich hier einfach weiter.. hmmm
LG robojr